
Bitta ilon-quvurli
Butun suv eng tubigacha qiziydi
- Hajm: 100—5000 l
- Modellar: 14
- Sig‘im: 6 bar
Suyuq va gazsimon yoqilg‘ida ishlaydigan suv isitish qozoni — skotch qozon bilan bir xil quvvat qatoriga ega, biroq uzunligi bo‘yicha ixchamroq korpusda, qozonxona maydoni cheklangan joylar uchun.

To‘liq silindrsimon konstruksiya va tutun quvurlaridagi turbulyatorlar — yonish samaradorligi 95 % gacha.
Mikroprotsessorli — gorelkani ham, nasos tizimini ham bitta nuqtadan boshqaradi.
Korpus va old qopqoqdagi mineral izolyatsiya agenti.
Standart bajarilish — 4 bar, buyurtma bo‘yicha 10 bargacha.
Old qopqoqlar ochiladi, gorelkani yechish shart emas.
Yirik tipoo‘lchamlar buyurtmachi obyektida yig‘iladi.
To‘liq model qatori. Jadvalni gorizontal aylantirish mumkin.
| Model | VMEX 80 | VMEX 100 | VMEX 125 | VMEX 150 | VMEX 175 | VMEX 200 | VMEX 250 | VMEX 300 | VMEX 350 | VMEX 400 | VMEX 450 | VMEX 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ish unumi (ming kkal/soat) | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| Ish unumi (kVt) | 93 | 116 | 145 | 174 | 203 | 232 | 290 | 348 | 406 | 464 | 522 | 580 |
| KenglikA (mm) | 771 | 771 | 771 | 894 | 894 | 894 | 947 | 947 | 947 | 1113 | 1113 | 1113 |
| BalandlikH (mm) | 791 | 791 | 791 | 914 | 914 | 914 | 967 | 967 | 967 | 1133 | 1133 | 1133 |
| Balandlik H1H1 (mm) | 968 | 968 | 968 | 1091 | 1091 | 1091 | 1144 | 1144 | 1144 | 1312 | 1312 | 1312 |
| UzunlikL (mm) | 1349 | 1429 | 1529 | 1529 | 1629 | 1629 | 1879 | 2054 | 2054 | 2040 | 2140 | 2290 |
| Asos uzunligiL1 (mm) | 782 | 882 | 982 | 982 | 1082 | 1082 | 1332 | 1487 | 1487 | 1487 | 1587 | 1732 |
| Quvur diametriE (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Quvur balandligiH2 (mm) | 550 | 550 | 550 | 665 | 665 | 665 | 670 | 670 | 670 | 849 | 849 | 849 |
| Issiq suv chiqishi / kirishiF (DN) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 |
| Suv sarfi (l) | 118 | 135 | 138 | 240 | 260 | 251 | 354 | 376 | 357 | 578 | 610 | 670 |
| Suvsiz vazn (kg) | 425 | 460 | 505 | 610 | 660 | 670 | 815 | 885 | 925 | 1070 | 1145 | 1275 |
| SaqlagichS (dyuym) | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1½″ | 1½″ |
| Suv to‘ldirish / chiqarishS1 (dyuym) | ½″ | ½″ | ½″ | ½″ | ½″ | ½″ | ½″ | ½″ | ½″ | 1″ | 1″ | 1″ |
| Kondensat chiqarishC (dyuym) | ½″ | ½″ | ½″ | ½″ | ½″ | ½″ | ½″ | ½″ | ½″ | 1″ | 1″ | 1″ |
| Teskari bosim (mbar) | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.8 | 5.2 | 5.2 | 5.7 |
| Ishchi bosim (bar) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Model | VMEX 600 | VMEX 700 | VMEX 800 | VMEX 900 | VMEX 1000 | VMEX 1250 | VMEX 1500 | VMEX 1750 | VMEX 2000 | VMEX 2500 | VMEX 3000 | VMEX 3500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ish unumi (ming kkal/soat) | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| Ish unumi (kVt) | 696 | 812 | 928 | 1044 | 1160 | 1453 | 1740 | 2030 | 2320 | 2900 | 3480 | 4060 |
| KenglikA (mm) | 1269 | 1269 | 1269 | 1463 | 1463 | 1463 | 1654 | 1654 | 1654 | 1648 | 1782 | 1880 |
| BalandlikH (mm) | 1309 | 1309 | 1309 | 1483 | 1483 | 1483 | 1674 | 1674 | 1674 | 1688 | 1802 | 1900 |
| Balandlik H1H1 (mm) | 1490 | 1490 | 1490 | 1664 | 1664 | 1664 | 1855 | 1855 | 1855 | 1971 | 1985 | 2083 |
| UzunlikL (mm) | 2287 | 2407 | 2557 | 2549 | 2549 | 2754 | 3054 | 3354 | 3754 | 4060 | 5085 | 4612 |
| Asos uzunligiL1 (mm) | 1734 | 1834 | 1984 | 1984 | 1984 | 2189 | 2484 | 2784 | 3184 | 3474 | 4515 | 3986 |
| Quvur diametriE (mm) | 350 | 350 | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Quvur balandligiH2 (mm) | 945 | 945 | 945 | 1078 | 1078 | 1078 | 1264 | 1264 | 1264 | 1279 | 1361 | 1510 |
| Issiq suv chiqishi / kirishiF (DN) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
| Suv sarfi (l) | 900 | 932 | 996 | 1368 | 1385 | 1412 | 2088 | 2363 | 2731 | 2714 | 2731 | 2580 |
| Suvsiz vazn (kg) | 1480 | 1695 | 1780 | 2180 | 2360 | 2510 | 3450 | 3855 | 4430 | 4945 | 6555 | 6900 |
| SaqlagichS (dyuym) | 1½″ | 1½″ | 1½″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2½″ | 2½″ | 2½″ | 2½″ | 2½″ | 2½″ |
| Suv to‘ldirish / chiqarishS1 (dyuym) | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ |
| Kondensat chiqarishC (dyuym) | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ |
| Teskari bosim (mbar) | 5.8 | 5.9 | 6 | 5.2 | 5.2 | 5.8 | 5.8 | 6.2 | 6.7 | 6.5 | 6.8 | 7 |
| Ishchi bosim (bar) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Ish unumi ming kkal/soatda. O‘lchamlar mm da, ulanishlar dyuymda.
Qozonxona parametrlarini yuboring — modelni tavsiya qilamiz, quvvatni hisoblaymiz va tijorat taklifini tayyorlaymiz.