
Bitta ilon-quvurli
Butun suv eng tubigacha qiziydi
- Hajm: 100—5000 l
- Modellar: 14
- Sig‘im: 6 bar
Birinchi kontur — Ø32×3 choksiz quvurdan ilon-quvur, ikkinchisi — elektr TEN. Panno va o‘rnatilgan xavfsizlik tizimiga ega boshqaruv shchiti konturlarni avtomatik almashtiradi: qozon isitish mavsumida suvni qizdiradi, TEN esa mavsumlararo davrda.

Birinchi kontur — 10 bar ishchi bosimga mo‘ljallangan choksiz quvur.
Ikkinchi kontur qozon o‘chirilganda mustaqil ishlaydi.
Indikatsiyali panno va o‘rnatilgan xavfsizlik tizimi.
Korpus yuqori sifatli yoki zanglamas po‘latdan — tanlash mumkin.
To‘liq model qatori. Jadvalni gorizontal aylantirish mumkin.
| Model | VMEX 100 | VMEX 160 | VMEX 200 | VMEX 300 | VMEX 400 | VMEX 500 | VMEX 800 | VMEX 1000 | VMEX 1500 | VMEX 2000 | VMEX 2500 | VMEX 3000 | VMEX 4000 | VMEX 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HajmV (l) | 100 | 160 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 |
| DiametrD (mm) | 490 | 590 | 590 | 590 | 750 | 750 | 950 | 1100 | 1300 | 1400 | 1460 | 1460 | 1710 | 1710 |
| BalandlikH (mm) | 1030 | 1060 | 1300 | 1810 | 1380 | 1620 | 1670 | 1900 | 1900 | 1900 | 2200 | 2600 | 2500 | 3000 |
| Suv kirishi / chiqishiN1–N2 (dyuym) | ¾″ | ¾″ | ¾″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1½″ | 1½″ | 2″ | 2″ |
| Ilon-quvur kirishi / chiqishiN3–N4 (dyuym) | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ |
| RetsirkulyatsiyaN5 (dyuym) | ¾″ | ¾″ | ¾″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1½″ | 1½″ | 2″ | 2″ |
| Magniy anodN6 (dyuym) | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ |
| Qo‘shimcha elektr isitgich (kVt) | 40 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 160 | 180 | 180 | 200 |
| TermometrN8 (dyuym) | ½″ | ½″ | ½″ | ½″ | ½″ | ½″ | ½″ | ½″ | ½″ | ½″ | ½″ | ½″ | ½″ | ½″ |
| Tekshiruv lyugiN9 (dyuym) | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ |
| Suv chiqarishN10 (dyuym) | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ |
| Suvsiz vaznW (kg) | 53 | 63 | 81 | 99 | 117 | 139 | 192 | 240 | 335 | 470 | 665 | 710 | 885 | 1005 |
Qozonxona parametrlarini yuboring — modelni tavsiya qilamiz, quvvatni hisoblaymiz va tijorat taklifini tayyorlaymiz.