
Бойлер косвенного нагрева
С одним змеевиком
Вся вода прогревается до самого дна
- Объём: 100—5000 л
- Модели: 14
- Ёмкость: 6 бар
Первый контур — змеевик из бесшовной трубы Ø32×3, второй — электрический ТЭН. Щит управления с панно и встроенной системой безопасности переключает контуры автоматически: котёл греет воду в отопительный сезон, ТЭН — в межсезонье.

Первый контур — бесшовная труба, рассчитанная на рабочее давление 10 бар.
Второй контур работает независимо, когда котёл отключён.
Панно с индикацией и встроенной системой безопасности.
Корпус из высококачественной или нержавеющей стали на выбор.
Полный модельный ряд. Таблицу можно прокручивать по горизонтали.
| Модель | VMEX 100 | VMEX 160 | VMEX 200 | VMEX 300 | VMEX 400 | VMEX 500 | VMEX 800 | VMEX 1000 | VMEX 1500 | VMEX 2000 | VMEX 2500 | VMEX 3000 | VMEX 4000 | VMEX 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОбъёмV (л) | 100 | 160 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 |
| ДиаметрD (мм) | 490 | 590 | 590 | 590 | 750 | 750 | 950 | 1100 | 1300 | 1400 | 1460 | 1460 | 1710 | 1710 |
| ВысотаH (мм) | 1030 | 1060 | 1300 | 1810 | 1380 | 1620 | 1670 | 1900 | 1900 | 1900 | 2200 | 2600 | 2500 | 3000 |
| Вход / выход водыN1–N2 (дюйм) | ¾″ | ¾″ | ¾″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1½″ | 1½″ | 2″ | 2″ |
| Вход / выход змеевикаN3–N4 (дюйм) | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ |
| РециркуляцияN5 (дюйм) | ¾″ | ¾″ | ¾″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1½″ | 1½″ | 2″ | 2″ |
| Магниевый анодN6 (дюйм) | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ |
| Доп. электронагреватель (кВт) | 40 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 160 | 180 | 180 | 200 |
| ТермометрN8 (дюйм) | ½″ | ½″ | ½″ | ½″ | ½″ | ½″ | ½″ | ½″ | ½″ | ½″ | ½″ | ½″ | ½″ | ½″ |
| Ревизионный люкN9 (дюйм) | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ |
| СливN10 (дюйм) | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ |
| Вес без водыW (кг) | 53 | 63 | 81 | 99 | 117 | 139 | 192 | 240 | 335 | 470 | 665 | 710 | 885 | 1005 |
Пришлите параметры котельной — предложим модель, рассчитаем мощность и подготовим коммерческое предложение.