
Бойлер косвенного нагрева
С одним змеевиком
Вся вода прогревается до самого дна
- Объём: 100—5000 л
- Модели: 14
- Ёмкость: 6 бар
Турбуляторы в дымогарных трубах, микропроцессорная панель управления горелкой и насосной группой, изоляция 80 мм на корпусе и передней крышке. Рабочая температура 110—130 °C.

Оконные пылеуловители в дымовых трубах — эффективность до 95 %.
Микропроцессорная: горелка и насосная система из одной точки.
Минеральный агент на корпусе и передней крышке.
Передние крышки открываются без демонтажа горелки.
Полный модельный ряд. Таблицу можно прокручивать по горизонтали.
| Модель | VISK-80 | VISK-100 | VISK-125 | VISK-150 | VISK-175 | VISK-200 | VISK-250 | VISK-300 | VISK-350 | VISK-400 | VISK-450 | VISK-500 | VISK-600 | VISK-700 | VISK-800 | VISK-900 | VISK-1.000 | VISK-1.250 | VISK-1.500 | VISK-1.750 | VISK-2.000 | VISK-2.500 | VISK-3.000 | VISK-3.500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность (ккал/ч) | 80000 | 100000 | 125000 | 150000 | 175000 | 200000 | 250000 | 300000 | 350000 | 400000 | 450000 | 500000 | 600000 | 700000 | 800000 | 900000 | 1000000 | 1250000 | 1500000 | 1750000 | 2000000 | 2500000 | 3000000 | 3500000 |
| Мощность (кВт) | 93 | 116 | 145 | 174 | 203 | 233 | 291 | 349 | 407 | 465 | 523 | 581 | 698 | 814 | 930 | 1047 | 1163 | 1453 | 1744 | 2035 | 2326 | 2907 | 3488 | 4070 |
| ШиринаW (мм) | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 950 | 950 | 950 | 1150 | 1150 | 1150 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1750 | 1800 | 1900 |
| ДлинаL (мм) | 1350 | 1450 | 1530 | 1530 | 1630 | 1630 | 1880 | 2060 | 2060 | 2040 | 2140 | 2290 | 2290 | 2410 | 2560 | 2560 | 2560 | 2760 | 3060 | 3360 | 3760 | 4060 | 5090 | 4620 |
| ВысотаH (мм) | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1050 | 1050 | 1050 | 1250 | 1250 | 1250 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1850 | 1900 | 2000 |
| Дымоход (мм) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Обратное давление (мбар) | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 3 | 3,8 | 5,2 | 5,2 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,6 | 5,6 | 5,8 | 5,9 | 6 | 6,2 | 6,7 | 6,7 | 6,8 | 7 |
| Подача / обратка (DN) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
| Предохранит. линия (дюйм) | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1½″ | 1½″ | 1½″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2½″ | 2½″ | 2½″ | 2½″ | 2½″ | 2½″ |
Труба 3.1 по норме 10217-2.
Пришлите параметры котельной — предложим модель, рассчитаем мощность и подготовим коммерческое предложение.