
С одним змеевиком
Вся вода прогревается до самого дна
- Объём: 100—5000 л
- Модели: 14
- Ёмкость: 6 бар
Призматический воздухонагревательный котёл центральной системы с перемешивателем, круглой чашей и специально спроектированной системой бафлов. Круглая чаша и лопасти распределяют шлак — топливо сгорает эффективно, а система бафлов даёт высокий КПД и экономию топлива.

Перемешивающая лопасть распределяет шлак — топливо сгорает эффективно.
Специальная конструкция: высокий КПД и экономия топлива.
Стандартно радиальный; по условиям — центробежный или осевой.
Разработан для отопления теплиц, птичников и фабрик.
Пеллеты, прина (оливковый жмых), фундучный и рисовый уголь.
Контроль температуры в помещении — дополнительная экономия топлива.
Полный модельный ряд. Таблицу можно прокручивать по горизонтали.
| Модель | VMEX 50 | VMEX 100 | VMEX 150 | VMEX 200 | VMEX 250 | VMEX 300 | VMEX 350 | VMEX 400 | VMEX 500 | VMEX 600 | VMEX 800 | VMEX 1.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность (тыс. ккал/ч) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1.000 |
| Мощность (кВт) | 115 | 59 | 179 | 232 | 290 | 348 | 406 | 465 | 581 | 697 | 930 | 1162 |
| Осевой вентилятор · расход (м³/ч) | 5.000 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 18.000 | — | — | — | — | — | — |
| Осевой вентилятор · мотор (кВт) | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | — | — | — | — | — | — |
| Осевой вентилятор · вес котла (кг) | 420 | 670 | 830 | 915 | 950 | 1.250 | — | — | — | — | — | — |
| Центробежный вентилятор · расход (м³/ч) | 5.300 | 11.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 20.000 | 22.500 | 22.500 | 26.600 | — | — | — |
| Центробежный вентилятор · мотор (кВт) | 1,50 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 7,50 | — | — | — |
| Центробежный вентилятор · вес котла (кг) | 435 | 700 | 880 | 938 | 990 | 1.295 | 1.375 | 1.625 | 1.915 | — | — | — |
| Радиальный (Nicotra) · расход (м³/ч) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18,50 | 22,00 |
| Радиальный (Nicotra) · мотор (кВт) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 39.000 | 58.000 |
| Радиальный (Nicotra) · вес котла (кг) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.218 | 3.735 |
| Дымоход (мм) | 200×100 | 170×310 | 170×310 | 170×310 | 170×310 | 170×310 | 170×310 | 510×260 | 510×260 | 510×260 | 271×260 | 271×260 |
| Диапазон температур (°C) | 40—90 | 40—90 | 40—90 | 40—90 | 40—90 | 40—90 | 40—90 | 40—90 | 40—90 | 40—90 | 40—90 | 40—90 |
| Макс. температура воздуха (°C) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Электропитание | 380V·50Hz | 380V·50Hz | 380V·50Hz | 380V·50Hz | 380V·50Hz | 380V·50Hz | 380V·50Hz | 380V·50Hz | 380V·50Hz | 380V·50Hz | 380V·50Hz | 380V·50Hz |
| IHK · Радиальный вентиляторL (мм) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.450 | 3.450 |
| IHKS · Центробежный вентиляторL (мм) | 2.230 | 3.235 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.600 | 3.600 | 3.810 | 3.960 | 4.180 | — | — |
| IHKA · Осевой вентиляторL (мм) | 1.600 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.480 | — | — | — | — | — | — |
| IHK · Без вентилятораL (мм) | 1.350 | 1.800 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 2.150 | 2.150 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | — | — |
| Ширина (со стокером)A (мм) | 1.130 | 1.710 | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 2.210 | 2.210 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 3.080 | 3.080 |
| ВысотаH (мм) | 1.650 | 1.740 | 2.000 | 2.140 | 2.200 | 2.280 | 2.300 | 2.150 | 2.370 | 2.500 | 2.280 | 2.280 |
Код модели — ×1000 ккал/ч. Данные могут меняться в рамках развития продукта.
Пришлите параметры котельной — предложим модель, рассчитаем мощность и подготовим коммерческое предложение.