
Bitta ilon-quvurli
Butun suv eng tubigacha qiziydi
- Hajm: 100—5000 l
- Modellar: 14
- Sig‘im: 6 bar
Aralashtirgichli, dumaloq potali va maxsus baffl tizimli prizmatik markaziy havo isitish qozoni. Dumaloq pota va qanotlar shlakni tarqatadi — yoqilg‘i samarali yonadi, baffl tizimi esa yuqori FIK va yoqilg‘i tejamkorligini beradi.

Aralashtiruvchi qanot shlakni tarqatadi — yoqilg‘i samarali yonadi.
Maxsus konstruksiya: yuqori FIK va yoqilg‘i tejamkorligi.
Standart radial; sharoitga qarab sentrifugal yoki aksial.
Issiqxona, tovuqxona va fabrikalarni isitish uchun ishlangan.
Pellet, prina (zaytun kunjarasi), findiq va sholi ko‘miri.
Ichki harorat nazorati — qo‘shimcha yoqilg‘i tejamkorligi.
To‘liq model qatori. Jadvalni gorizontal aylantirish mumkin.
| Model | VMEX 50 | VMEX 100 | VMEX 150 | VMEX 200 | VMEX 250 | VMEX 300 | VMEX 350 | VMEX 400 | VMEX 500 | VMEX 600 | VMEX 800 | VMEX 1.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quvvat (ming kkal/soat) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1.000 |
| Quvvat (kVt) | 115 | 59 | 179 | 232 | 290 | 348 | 406 | 465 | 581 | 697 | 930 | 1162 |
| Aksial fan · havo sarfi (m³/soat) | 5.000 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 18.000 | — | — | — | — | — | — |
| Aksial fan · motor (kVt) | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | — | — | — | — | — | — |
| Aksial fan · qozon vazni (kg) | 420 | 670 | 830 | 915 | 950 | 1.250 | — | — | — | — | — | — |
| Sentrifugal fan · havo sarfi (m³/soat) | 5.300 | 11.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 20.000 | 22.500 | 22.500 | 26.600 | — | — | — |
| Sentrifugal fan · motor (kVt) | 1,50 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 7,50 | — | — | — |
| Sentrifugal fan · qozon vazni (kg) | 435 | 700 | 880 | 938 | 990 | 1.295 | 1.375 | 1.625 | 1.915 | — | — | — |
| Radial (Nicotra) · havo sarfi (m³/soat) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18,50 | 22,00 |
| Radial (Nicotra) · motor (kVt) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 39.000 | 58.000 |
| Radial (Nicotra) · qozon vazni (kg) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.218 | 3.735 |
| Mo‘ri (mm) | 200×100 | 170×310 | 170×310 | 170×310 | 170×310 | 170×310 | 170×310 | 510×260 | 510×260 | 510×260 | 271×260 | 271×260 |
| Harorat oralig‘i (°C) | 40—90 | 40—90 | 40—90 | 40—90 | 40—90 | 40—90 | 40—90 | 40—90 | 40—90 | 40—90 | 40—90 | 40—90 |
| Maks. havo harorati (°C) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Elektr ta’minoti | 380V·50Hz | 380V·50Hz | 380V·50Hz | 380V·50Hz | 380V·50Hz | 380V·50Hz | 380V·50Hz | 380V·50Hz | 380V·50Hz | 380V·50Hz | 380V·50Hz | 380V·50Hz |
| IHK · Radial fanL (mm) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.450 | 3.450 |
| IHKS · Sentrifugal fanL (mm) | 2.230 | 3.235 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.600 | 3.600 | 3.810 | 3.960 | 4.180 | — | — |
| IHKA · Aksial fanL (mm) | 1.600 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.480 | — | — | — | — | — | — |
| IHK · FansizL (mm) | 1.350 | 1.800 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 2.150 | 2.150 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | — | — |
| Kenglik (stoker bilan)A (mm) | 1.130 | 1.710 | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 2.210 | 2.210 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 3.080 | 3.080 |
| BalandlikH (mm) | 1.650 | 1.740 | 2.000 | 2.140 | 2.200 | 2.280 | 2.300 | 2.150 | 2.370 | 2.500 | 2.280 | 2.280 |
Model kodi — ×1000 kkal/soat. Ma’lumotlar mahsulot rivojlanishi doirasida o‘zgarishi mumkin.
Qozonxona parametrlarini yuboring — modelni tavsiya qilamiz, quvvatni hisoblaymiz va tijorat taklifini tayyorlaymiz.