
Бойлер косвенного нагрева
С одним змеевиком
Вся вода прогревается до самого дна
- Объём: 100—5000 л
- Модели: 14
- Ёмкость: 6 бар
Прочная и лёгкая конструкция: корпус сварной, из углеродистой стали. Все изделия проходят испытание на прочность и герметичность. Скорость воды в патрубках — не выше 0,5 м/с, внутри корпуса — 0,1—0,2 м/с.

Углеродистая сталь, сварная конструкция — прочно и легко.
Проверка на прочность и герметичность.
Не более 0,5 м/с — расчёт по таблице.
0,1—0,2 м/с: воздух и шлам успевают отделиться.
Полный модельный ряд. Таблицу можно прокручивать по горизонтали.
| Модель | VMEX 29-42 | VMEX 43-57 | VMEX 58-107 | VMEX 108-129 | VMEX 130-196 | VMEX 197-260 | VMEX 261-394 | VMEX 395-899 | VMEX 900-1299 | VMEX 1300-1749 | VMEX 1750-2499 | VMEX 2500-2999 | VMEX 3000-3499 | VMEX 3500-3999 | VMEX 4000-4999 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр соединения (дюйм) | 1¼″ | 1½″ | 2″ | 2½″ | 2½″ | 3″ | 4″ | 5″ | 6″ | 6″ | 8″ | 8″ | 8″ | 10″ | 10″ |
| Диаметр корпусаØD (мм) | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| МежосевоеLK (мм) | 150 | 180 | 180 | 300 | 315 | 420 | 420 | 513 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 |
| ФланецLF (мм) | 200 | 240 | 310 | 310 | 335 | 430 | 430 | 520 | 610 | 660 | 710 | 760 | 810 | 860 | 910 |
| ВысотаH (мм) | 350 | 410 | 510 | 570 | 660 | 730 | 860 | 1030 | 1340 | 1440 | 1530 | 1620 | 1740 | 1890 | 2060 |
| Высота патрубкаh1 (мм) | 85 | 95 | 115 | 120 | 135 | 140 | 175 | 215 | 260 | 270 | 275 | 290 | 300 | 320 | 350 |
| ДлинаL (мм) | 180 | 220 | 280 | 330 | 390 | 450 | 510 | 600 | 820 | 900 | 980 | 1040 | 1140 | 1250 | 1360 |
Испытание на прочность и герметичность.
Пришлите параметры котельной — предложим модель, рассчитаем мощность и подготовим коммерческое предложение.