
Бойлер косвенного нагрева
С одним змеевиком
Вся вода прогревается до самого дна
- Объём: 100—5000 л
- Модели: 14
- Ёмкость: 6 бар
Два независимых змеевика позволяют подключить к одному баку два источника тепла — например, котёл и солнечный коллектор или тепловой насос. Нижний змеевик прогревает весь объём и снимает риск легионеллы.

Раздельные контуры N2–N4 и N5–N6 — два источника тепла на один бак.
Нижнее расположение змеевика прогревает весь объём резервуара.
Патрубок N3 — горячая вода приходит к точке разбора без ожидания.
Пенополиуретан 42 kg/m³ без ГХФУ и внешняя оболочка Termowen.
Полный модельный ряд. Таблицу можно прокручивать по горизонтали.
| Модель | VMEX 160 | VMEX 200 | VMEX 300 | VMEX 400 | VMEX 500 | VMEX 800 | VMEX 1000 | VMEX 1500 | VMEX 2000 | VMEX 2500 | VMEX 3000 | VMEX 4000 | VMEX 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОбъёмV (л) | 160 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 |
| ДиаметрD (мм) | 590 | 590 | 590 | 750 | 750 | 950 | 950 | 1120 | 1260 | 1460 | 1460 | 1710 | 1710 |
| ВысотаH (мм) | 1060 | 1300 | 1810 | 1380 | 1620 | 1670 | 2010 | 2250 | 2250 | 2200 | 2600 | 2600 | 3000 |
| Вход / выход водыN1–N7 (дюйм) | ¾″ | ¾″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1½″ | 1½″ | 2″ | 2″ |
| Вход / выход змеевиковN2–N4 · N5–N6 (дюйм) | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ |
| РециркуляцияN3 (дюйм) | ¾″ | ¾″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1½″ | 1½″ | 2″ | 2″ |
| Магниевый анодN8 (дюйм) | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ |
| ТермометрN9 (дюйм) | ½″ | ½″ | ½″ | ½″ | ½″ | ½″ | ½″ | ½″ | ½″ | ½″ | ½″ | ½″ | ½″ |
| Ревизионный люкN11 (дюйм) | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ |
| СливN12 (дюйм) | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ |
| Вес без водыW (кг) | 59 | 89 | 108 | 115 | 160 | 247 | 300 | 410 | 583 | 678 | 790 | 975 | 1240 |
Пришлите параметры котельной — предложим модель, рассчитаем мощность и подготовим коммерческое предложение.